géologie/Semestre 3/Paléontologie/Section 1 | ||||
Matricule | Nom | Prénom | Note | Absent |
222235551208 | ADILI/عديلي | MOUNA/منى | ||
212135006588 | AOUF/عوف | MONCEF ISLAM/منصف إسلام | 1 | |
232335262908 | AZZAZ/عزاز | SAMIRA YASMINA/سميرة ياسمين | 3 | |
222235032012 | BEHLOUL/بهلول | TAKIEDDINE/تقي الدين | 1 | |
222235012405 | BEKHOUCHE/بخوش | KARIM/كريم | 3 | |
202035004053 | BELHADJ/بلحاج | IKRAM/إكرام | 2 | |
222235135505 | BEN AMOR/بن عمر | AKRAM/أكرم | 3 | |
222235131705 | BENAGOUNE/بن عقون | AMINA/أمينة | 2 | |
232339579116 | BENAICHA/بن عائشة | HOUSSAM ABDELKHALEK/حسام عبد الخالق | 1 | |
222235089206 | BENALI/بن علي | KINDA/كندة | ||
222239457619 | BENGLIA/بن قلية | HOUSSAM/حسام | 3 | |
232339586610 | BENHAMED/بن حامد | ANOUAR/أنور | 3 | |
212135006359 | BENMAHDJOUZA/بن محجوزة | SOUHIR/سهير | ||
232335660019 | BENRIALA/بن ريالة | AKRAM/اكرم | 2 | |
212135017810 | BERROU/برو | SAMER/سمر | 2 | |
222235261015 | BOUCHAIB/بوشعيب | MOHAMMED/محمد | 1 | |
232335580008 | BOUDIAF/بوضياف | RIM EL FALA/ريم الفلاء | 3 | |
232335041105 | BOUDJELAL/بوجلال | YAKOUB/يعقوب | 2 | |
222235092410 | BOUHESSAYA/بوحساية | IMED ANIS/عماد آنيس | 2 | |
222235053017 | BOUKEBAL/بوقبال | KHAWLA/خوله | ||
222235032317 | BOUNOUARA/بونوارة | RANDA/رندة | 2 | |
202035005022 | BRAKTA/براكتة | WAIL TAKI EDDINE/وائل تقي الدين | 1 | |
222235131815 | CHAIB DRAOU/شايب ذراعو | ABDERRAHIM/عبد الرحيم | ||
222235106517 | CHEKHCHOUKH/شخشوخ | MILOUD/ميلود | 1 | |
222235065914 | CHIBANI/شيباني | RAOUF/رؤوف | 3 | |
222239485510 | DEBABI/دبابي | AIDH/عائض | 1 | |
232339404403 | DHEQUIR/ذكير | MOHAMMED WALA EDINE/محمد ولاء الدين | 5 | |
191935006199 | DRIDI/دريدي | AMMAR/عمار | 4 | |
181835034245 | GHECHAM/غشام | RACHED/رشاد | 14,5 | |
202035002002 | GUIDOUM/قيدوم | ABD ERRAHMANE/عبد الرحمان | 3 | |
222235106520 | LALA/لعلى | NACER EDDINN/نصر الدين | 1 | |
212135002660 | AGGOUNE/عقون | WALID/وليد | ||
212135004719 | BOUDJOURAF/بوجوراف | ABDELBASSIT/عبد الباسط | ||
212135007649 | BRIKAT/بريكات | ELBARAA/البراء | 1 | |
212135029164 | CHIBOUB/شيبوب | OUALIM AYAD/وليم أياد | 5 | |
202035023972 | DELENDA/دلندة | DAOUD/داود | ||
212135016139 | DHIF/ضيف | HAITHEM/هيثم | 3 | |
222235049302 | DIAFI/ضيافي | OUASIM/وسيم | 2 | |
202035002089 | DJABALLAH/جاب الله | FARES/فارس | ||
212135009229 | FADEL/فاضل | ABDELMOUNAIM/عبد المنعم | 1 | |
222235068915 | FERROUDJI/فروجي | SARA/سارة | 4 | |
212135004649 | GADDA/قادة | CHIHEB EDDINE/شهاب الدين | 2 | |
222235553503 | HABIRA/هبيرة | BILAL/بلال | 1 | |
222235243706 | HADJI/حاجي | ABDERRAHMANE SAOUDI/عبد الرحمان سعودي | 2 | |
222235016019 | HOUICHI/حويشي | NORHANE/نورهان | ||
212135039731 | KAHHOUL/كحول | ESSAMA/أسامة | ||
222235009319 | KAOUA/كاوة | BOUTHEINA/بثينة | ||
232339591220 | KARINI/كريني | WISSAL/وصال | 1 | |
212134010312 | KERRIS/كريس | LOUAI/لؤي | 2 | |
212135012763 | KHADRI/خذري | FOUAD/فؤاد | ||
222235066010 | KHAMARI/خماري | RACHIDA/رشيدة | 2 | |
222235046316 | KHANFRI/خنفري | SAFA/صفاء | 2 | |
202035013045 | LAIB/العايب | OUSSAMA/أسامة | ||
232335247103 | LALA/لعلى | HOUARI/هواري | 1 | |
222235137912 | MELLAL/ملال | HOUCINE/حسين | 2 | |
222235087718 | MENECEUR/منصر | ABDELKRIM/عبد الكريم | 1 | |
212235175102 | MESSAOUD/مسعود | LINA/لينة | 5 | |
222235053518 | MESSAOUDI/مسعودي | Mohammed seddik/محمد الصديق | 1 | |
232335011407 | MOHAMDI/محمدي | CHAIMA/شيماء | 2 | |
232335542103 | MOUNIR/منير | BELKACEM SIRADG EDDINE/بلقاسم سراج الدين | 10 | |
212134057688 | NAILI/نايلي | SOUNIA/صونيا | 3 | |
23238BDI12397 | NZOYIHAYA/NZOYIHAYA | Anselme/Anselme | 19 | |
212135025265 | RAHAL GHARBI/رحال غربي | AYMEN/ايمن | ||
202035002754 | REZKALLAH/رزق الله | ABDELMOUIZ/عبد المعز | 1 | |
222235008209 | SAADI/سعدي | Amdjed/أمجد | 1 | |
232339366310 | SAD LAIB/سعد العايب | AYMEN/أيمن | 2 | |
191935009874 | SAHRAOUI/صحراوي | RADHOUANE/ر ضوان | ||
202035026756 | SAKHRI/سخري | SOUMIA/سمية | ||
232335116714 | SEGHIR/صغير | YASMINA/ياسمينة | 14,5 | |
212135001451 | SENOUCI/سنوسي | ILYAS/إلياس | ||
222235080613 | SOLTANI/سلطاني | ILHAME/إلهام | 3 | |
191935038575 | TAHRI/طاهري | AHMED MOUNDHIR/أحمد منذر | ||
232335125117 | TOURECHE/طورش | SALAH EDDINE/صلاح الدين | 2 | |
232335077317 | YEZZA/يزه | HAYAM/هيام | 6,5 | |
232335528305 | ZAHIR/زهير | KAWTHER/كوثر | 7 | |
222235011519 | ZEROUAL/زروال | TAREK ABDELMOUHAIMEN/طارق عبد المهيمن | 3 | |
222239474803 | ZOUAD/زواد | MOHAMMED/محمد | 2 |
|
Corrigé type- Paléontologie 2eme année.
Question 1
1-Mode de vie enfoui (1pts)
2-Bivalve equivalves, monomyaire (1pts)
3-Bivalve intégripalliés, à charnière dysodonte (1pts)
4-bivalve opisthogyre, sinupallié (1pts)
5-bivalve inéquivalve, inéquilatéral ; à charnière hétérodonte (1pts)
Question 2
- Non ; ils ont tous disparus (1pts)
- Evolution des rudistes au cours des temps géologiques (1pts)
- Le développement des rudistes en 5 phrases :
1- l’apparition des RADIOLITIDES il y a environ 115 MA. (1pts)
2- La croissance ou la diversification des RADIOLITIDES entre 115 et 90 Ma. (1pts)
3- la décroissance de nouveau des RADIOLITIDES entre 90 et 95 Ma. (0.5pts)
4-Croissance et apogée des RADIOLITIDES vers 75 Ma. (1pts)
5- La décroissance de nouveau des RADIOLITIDES entre 70 et 65 Ma. (0.5pts)
6- La disparition des RADIOLITIDES vers 65 Ma. (1pts)
Question 3. (8pts)
1-Le schéma représente les Trilobites (0.5pts)
2-la légende (4pts)
3. la systématique (1.5pts)
-Embranchement : Arthropodes
- Sou-Embranchement : Trilobitomorphe
-Classe : Trilobites
4- Le pygidium est l'un des critères de classification des trilobites. (1pts)
5- La répartition stratigraphique : Cambrien-Permien(0.5pts)
6- les Trilobites sont des fossiles stratigraphiques (Datation) (0.5pts)