<
Matricule | Nom | Prénom | Note |
222235551208 | ADILI/عديلي | MOUNA/منى | |
212135006588 | AOUF/عوف | MONCEF ISLAM/منصف إسلام | 12 |
232335262908 | AZZAZ/عزاز | SAMIRA YASMINA/سميرة ياسمين | 11 |
222235032012 | BEHLOUL/بهلول | TAKIEDDINE/تقي الدين | 8 |
222235012405 | BEKHOUCHE/بخوش | KARIM/كريم | 12 |
202035004053 | BELHADJ/بلحاج | IKRAM/إكرام | 14 |
222235131705 | BENAGOUNE/بن عقون | AMINA/أمينة | 11 |
232339579116 | BENAICHA/بن عائشة | HOUSSAM ABDELKHALEK/حسام عبد الخالق | 13,5 |
222235089206 | BENALI/بن علي | KINDA/كندة | 8,05 |
222235135505 | BEN AMOR/بن عمر | AKRAM/أكرم | 13 |
222239457619 | BENGLIA/بن قلية | HOUSSAM/حسام | 13 |
232339586610 | BENHAMED/بن حامد | ANOUAR/أنور | 11 |
212135006359 | BENMAHDJOUZA/بن محجوزة | SOUHIR/سهير | 2,17 |
232335660019 | BENRIALA/بن ريالة | AKRAM/اكرم | 12,5 |
212135017810 | BERROU/برو | SAMER/سمر | 11 |
222235261015 | BOUCHAIB/بوشعيب | MOHAMMED/محمد | 3,5 |
232335580008 | BOUDIAF/بوضياف | RIM EL FALA/ريم الفلاء | 8 |
232335041105 | BOUDJELAL/بوجلال | YAKOUB/يعقوب | 13 |
222235092410 | BOUHESSAYA/بوحساية | IMED ANIS/عماد آنيس | 13 |
222235053017 | BOUKEBAL/بوقبال | KHAWLA/خوله | 2,07 |
222235032317 | BOUNOUARA/بونوارة | RANDA/رندة | 12 |
202035005022 | BRAKTA/براكتة | WAIL TAKI EDDINE/وائل تقي الدين | 2,07 |
222235131815 | CHAIB DRAOU/شايب ذراعو | ABDERRAHIM/عبد الرحيم | |
222235106517 | CHEKHCHOUKH/شخشوخ | MILOUD/ميلود | 2,5 |
222235065914 | CHIBANI/شيباني | RAOUF/رؤوف | 12 |
222239485510 | DEBABI/دبابي | AIDH/عائض | 8 |
232339404403 | DHEQUIR/ذكير | MOHAMMED WALA EDINE/محمد ولاء الدين | 13 |
191935006199 | DRIDI/دريدي | AMMAR/عمار | 3,5 |
181835034245 | GHECHAM/غشام | RACHED/رشاد | 13,5 |
202035002002 | GUIDOUM/قيدوم | ABD ERRAHMANE/عبد الرحمان | 10 |
222235106520 | LALA/لعلى | NACER EDDINN/نصر الدين | 4,05 |
BOUZAHER | Kamel-Eddine |
1,027 |
<
Benmansour Sanagéologie/Semestre 3/Paléontologie/Groupe 2 | |||
Matricule | Nom | Prénom | Note |
212135002660 | AGGOUNE/عقون | WALID/وليد | |
212135004719 | BOUDJOURAF/بوجوراف | ABDELBASSIT/عبد الباسط | 6 |
212135007649 | BRIKAT/بريكات | ELBARAA/البراء | |
212135029164 | CHIBOUB/شيبوب | OUALIM AYAD/وليم أياد | 9 |
202035023972 | DELENDA/دلندة | DAOUD/داود | |
212135016139 | DHIF/ضيف | HAITHEM/هيثم | 12,5 |
222235049302 | DIAFI/ضيافي | OUASIM/وسيم | 11,5 |
202035002089 | DJABALLAH/جاب الله | FARES/فارس | |
212135009229 | FADEL/فاضل | ABDELMOUNAIM/عبد المنعم | 12,5 |
222235068915 | FERROUDJI/فروجي | SARA/سارة | 5 |
212135004649 | GADDA/قادة | CHIHEB EDDINE/شهاب الدين | 11 |
222235553503 | HABIRA/هبيرة | BILAL/بلال | 12,5 |
222235243706 | HADJI/حاجي | ABDERRAHMANE SAOUDI/عبد الرحمان سعودي | 7,5 |
222235016019 | HOUICHI/حويشي | NORHANE/نورهان | 6 |
212135039731 | KAHHOUL/كحول | ESSAMA/أسامة | |
222235009319 | KAOUA/كاوة | BOUTHEINA/بثينة | |
232339591220 | KARINI/كريني | WISSAL/وصال | 13 |
212134010312 | KERRIS/كريس | LOUAI/لؤي | 13,5 |
212135012763 | KHADRI/خذري | FOUAD/فؤاد | |
222235066010 | KHAMARI/خماري | RACHIDA/رشيدة | 5 |
222235046316 | KHANFRI/خنفري | SAFA/صفاء | 12,5 |
202035013045 | LAIB/العايب | OUSSAMA/أسامة | 13,5 |
232335247103 | LALA/لعلى | HOUARI/هواري | 6,5 |
222235137912 | MELLAL/ملال | HOUCINE/حسين | 3 |
222235087718 | MENECEUR/منصر | ABDELKRIM/عبد الكريم | 13,6 |
212235175102 | MESSAOUD/مسعود | LINA/لينة | 13 |
222235053518 | MESSAOUDI/مسعودي | Mohammed seddik/محمد الصديق | 14 |
232335011407 | MOHAMDI/محمدي | CHAIMA/شيماء | 7,66 |
232335542103 | MOUNIR/منير | BELKACEM SIRADG EDDINE/بلقاسم سراج الدين | 13 |
212134057688 | NAILI/نايلي | SOUNIA/صونيا | 12,72 |
23238BDI12397 | NZOYIHAYA/NZOYIHAYA | Anselme/Anselme | 16,5 |
212135025265 | RAHAL GHARBI/رحال غربي | AYMEN/ايمن | 0,31 |
202035002754 | REZKALLAH/رزق الله | ABDELMOUIZ/عبد المعز | 0,31 |
222235008209 | SAADI/سعدي | Amdjed/أمجد | 8 |
232339366310 | SAD LAIB/سعد العايب | AYMEN/أيمن | 13 |
191935009874 | SAHRAOUI/صحراوي | RADHOUANE/ر ضوان | |
202035026756 | SAKHRI/سخري | SOUMIA/سمية | |
232335116714 | SEGHIR/صغير | YASMINA/ياسمينة | 15 |
212135001451 | SENOUCI/سنوسي | ILYAS/إلياس | |
222235080613 | SOLTANI/سلطاني | ILHAME/إلهام | 11 |
191935038575 | TAHRI/طاهري | AHMED MOUNDHIR/أحمد منذر | |
232335125117 | TOURECHE/طورش | SALAH EDDINE/صلاح الدين | 12 |
232335077317 | YEZZA/يزه | HAYAM/هيام | 14 |
232335528305 | ZAHIR/زهير | KAWTHER/كوثر | 14 |
222235011519 | ZEROUAL/زروال | TAREK ABDELMOUHAIMEN/طارق عبد المهيمن | 8,5 |
222239474803 | ZOUAD/زواد | MOHAMMED/محمد | 11 |
Aouichi | Malak | 0,31 |
Offered:
2025