Note TP BA

NOTES TP ACTUALISEES 18/07/2023

 

Matricule Nom    Prénom TP N°1 TP N°2 TPN°3 Assiduité Moy TP
 222235087310 ABDELAZIZ/عبد العزيز AYA/آيه 9 11 10.5 4 14.17
 222235169301 ABDELAZIZ/عبد العزيز ROUJINA/روجينة 10 10 A 3 9.67
 222235060017 ABDELGHANI/عبد الغاني MOUNA/منى 10 13 12.5 4 15.83
 222235014405 ABDENNEBI/عبد النبي HADIL/هديل 12.5 12 11.5 4 16.00
 222235025508 ABDERRAHMANE/عبد الرحمان KHAWLA ASSIA/خولة آسية          
 222235024605 ABDESSELAM/عبد السلام IBTIHAL/ابتهال 10 12.5 11 4 15.17
 222235025008 ABDESSELAM/عبد السلام IMENE/ايمان 12 12 13 4 16.33
 212135004773 ABDESSEMED/عبد الصمد ABDELOUAHED/عبد الواحد          
 222235025115 ABDESSEMED/عبد الصمد BESMALA HANA/بسملة هناء 10 7 A 3 8.67
 222235087606 ABED/عابد RAHMA/رحمة 11 8.5 A 3 9.50
 222235136806 ABERKANE/أبركان LOUBNA/لبنى 13 12 13 4 16.67
 222235038217 ABERKANE/أبركان MALEK/ملاك 12 13 12.5 4 16.50
 222235013403 ABIBSI/عبيبسي MERIEM/مريم 10 11 12.5 4 15.17
 222235026802 ABIDI/عبيدي CHAIMA/شيماء 11.5 7.5 9 4 13.33
 222235036120 ACHACHI/عشاشي IKRAM/إكرام 11 13 12.5 4 16.17
 222235014003 ACHIBA/عشيبة NIDHAL/نضال 12 12 13 4 16.33
 222235164415 ADDOUDA/عدودة ANIS/انيس 11.5 12.5 13 4 16.33
 222235066109 ADJA/عجة ZINEB/زينب 11.5 11 10.5 4 15.00
 222235009109 ADJADJ/عجاج SALAH/الصالح 12 A A 1.5 5.50
 212135004660 ADJOUL/عجول CHAHINEZ/شهيناز 12.5 13 12 4 16.50
 222235047516 ADNANE/عدنان NOUR/نور 11 9.5 11 4 14.50
 222235036813 AGAGBA/عقاقبة RAYENE/ريان          
 222235078018 AGGOUNE/عقون AICHA/عائشة 11.5 10.5 11 4 15.00
 222235077716 AGGOUNE/عقون AMIRA/أميرة 11 10.5 10 4 14.50
 222235084115 AGOUDJIL/أقوجيل AMINA/أمينة          
 222235091016 AGOUDJIL/اقوجيل INSAF/إنصاف 12 11.5 9.5 4 15.00
 212235170712 AGOUDJIL/اقوجيل Samah/سماح 11.5 10.5 10 4 14.67
 212235175307 AISSA MEBREK/عيسى مبرك MAYA/مايا 11 11 10 4 14.67
 222235110516 AISSA MEBREK/عيسى مبرك RAHMA/رحمة 10 12 A 3 10.33
 222235047113 AISSANI/عيساني MARIEM/مريم 6 11 12 4 13.67
 222235078220 AISSANI/عيساني NORMANE/نورمان 8 11 12.5 4 14.50
 222235078301 AISSANI/عيساني NOURHANE/نورهان 12.5 12 9.5 4 15.33
 212134057687 AIT ABDERRAHMANE/أيت عبد الرحمان SONIA/صونيا 12.5 13 13 4 16.83
 212135014850 AKKAF/عكاف HANANE/حنان 11 13 13 4 16.33
 222235008409 AKSA/عكسه ANFEL/أنفال 9 10 13 4 14.67
 222235100408 AKSA/عكسه SAIDA/سعيده          
 212135016124 ALIOUA/عليوة YOUSRA/يسرى 10 10.5 9.5 4 14.00
 222235087520 ALLAOUA/علاوة DHIKRA/ذكرى 7.5 10 10 4 13.17
 222235011315 AMEGHCHOUCHE/امغشوش CHAIMA/شيماء 10.5 10.5 13 4 15.33
 222235047607 AMEUR/عامر NOUR ELHOUDA/نور الهدى 9 A 11 3 9.67
 222235205914 AMINA/أمينة BELOUANAS/بلوناس 10 10.5 12 4 14.83
 212235172001 AMIR/أمير Chaima/شيماء 9 9 10 4 13.33
 222235052910 AMMARI/عماري OUMAYMA/اميمة 7 9 13 4 13.67
 212135004669 AMOURI/عموري CHAIMA/شيماء          
 212235168202 AMOURI/عموري Doua/دعاء 10.5 10.5 13 4 15.33
 222235036416 AOUACHERIA/عواشرية DJEOUAD ABDELMOUNAIM/جواد عبد المنعم 5 9.5 12.5 4 13.00
 202035012301 AOUADJ/عواج HANI/هاني 10 11 10 4 14.33
 222235087609 AOUADJ/عواج RIADH/رياض 12 13 9.5 4 15.50
 222235131508 AOUF/عوف ROUFAIDA/رفيدة 10 A 11 3 10.00
 222235025404 AOURRA/عورة HANANE/حنان 12 13 13 4 16.67
 222235118602 ARAMI/عرامي INES/ايناس 10.5 10.5 12 4 15.00
 212235179618 ARAMI/عرامي WISSAL RAFIKA/وصال رفيقة 11 A A 1.5 5.17
 222235036114 ARAR/عرعار IKRAM/إكرام 10.5 10.5 11 4 14.67
 222235023808 ARGABI/عرقابي ASMA/أسماء 12 13 13 4 16.67
 222235087506 ARIBI/عريبي BELKIS/بلقيس 11.5 12 12 4 15.83
 222235078113 ARIOUA/عريوة LOUBNA/لبنى 12.5 A A 1.5 5.67
 212235173001 AROUFI/عروفي ABDERRAHIM/عبد الرحيم A 9.5 11 3 9.83
 222235013616 ARROUSSI/عروسي MANAR/منار          
 222235030204 ARROUSSI/عروسي YOUSSRA NADA ELRAYHAN/يسرى ندى الريحان 11 13 12 4 16.00
 222235081201 ATMANI/عثماني DOUA/دعاء 12 12 11.5 4 15.83
 222235073006 ATMANI/عتماني OUMEYMA/أميمة 8 11 10 4 13.67
 222235066407 ATTIA/عطية CHAYMAA/شيماء 9 9 10 4 13.33
 212135018939 AYARI/عياري BIA-NOUR EL YAKINE/بية نور اليقين 10.5 11 12 4 15.17
 222235059415 AZEDINE/عزالدين SOUMIA/سمية 10 10 12 4 14.67
 222235113119 AZIEZ/عزيز FATMA ZOHRA/فاطمة الزهراء 10 10 12.5 4 14.83
 222235100501 AZZA/عزة SOUHA/سهى 10 10 13 4 15.00
 222235029907 AZZOUZ/عزوز WIAM/وئام 11 11.5 13 4 15.83
 212235179220 AZZOUZI/عزوزي HAYEM/هيام 12 9 13 4 15.33
 192235166813 BAAZIZ/بعزيز BOUCHRA/بشرى 10 A 11 3 10.00
 222235113217 BADI/بادي NIHAD/نهاد 10 9.5 11 4 14.17
 222235067208 BAKOUCHE/بكوش NASRINE/نسرين 12.5 9 11.5 4 15.00
 222235091808 BANNOU/بانو MANAR/منار 11.5 11.5 13 4 16.00
 222235136310 BASSI/باسي SOUNDOUS/سندس          
 222235131715 BASTALI/بسطالي HANANE/حنان 11 11.5 12.5 4 15.67
 222235046208 BAYOUD/بيوض CHOUROUK/شروق 11 11 12 4 15.33
 222235024505 BAYRASSOU/بايع راسو INSSAF/إنصاف 11 8.25 9 4 13.42
 222235094701 BECHTA/بشتة BADREDDINE/بدر الدين 8 9 9 4 12.67
 222235010902 BEDHIAF/بضياف SELSABIL/سلسبيل 9.5 8.75 A 3 9.08
 222235065309 BEDRI/بدري ANFEL/أنفال 10.5 A 12 3 10.50
 222235100801 BEGHOURA/بغوره MANAL/منال 8 9.25 10.5 4 13.25
 222235012707 BEHDENNA/بهدنة LYNA/لينة 8.75 9.25 9.5 4 13.17
 222235024503 BEKHAKH/بخاخ ILYES/إلياس 6.25 8.75 7.5 4 11.50
 222235113007 BEKHOUCHE/بخوش ANFAL/أنفال 7.25 9 8.5 4 12.25
 222235120802 BEKHOUCHE/بخوش HADJER/هاجر 9.5 8.75 11.5 4 13.92
 222235137109 BEKHOUCHE/بخوش MANEL/منال 11.5 9.75 8.5 4 13.92
 222235053210 BEKHOUCHE/بخوش SELSSABIL/سلسبيل 9.5 8.5 12.5 4 14.17
 222235012111 BEKKOUCHE/بكوش ALI/علي 6.5 8.75 9 4 12.08
 222235010818 BELAICHE/بلعايش SELSABIL/سلسبيل 8.5 6.75 8.5 4 11.92
 222235121020 BELAID/بلعيد SOULAF/سلاف 9.75 9.75 8 4 13.17
 222235127620 BELAYATI/بلعياطي CHEYMA/شيماء 7.75 8.25 8 4 12.00
 222235100407 BELBACHA/بلباشه SARA/ساره 7.75 8.75 9 4 12.50
 222235027304 BELFERDI/بلفردي ABDERRAHMANE MOUKBEL/عبد الرحمن مقبل          
 222235168611 BELFERTAS/بلفرطاس RABAB/رباب 12.5 12 11.5 4 16.00
 222235077710 BELHADI/بلهادي ARIDJ/أريج 7.25 13 7 4 13.08
 222235094516 BELHIRECH/بلحيرش ANFAL/أنفال 10.75 12 9 4 14.58
 222235026404 BELHOUCHET/بلهوشات SELMA/سلمى 10 12 10.5 4 14.83
 222235011210 BELKACEMI/بلقاسمي CHIHEB EDDINE/شهاب الدين 3.5 A 11.5 3 8.00
 222235025419 BELKACEMI/بلقاسمي KHOLOUD ELWADOUD/خلود الودود 13 13 9.75 4 15.92
 222235097318 BELKACEMI/بلقاسمي MERYEM/مريم 8.25 11 10 4 13.75
 222235097508 BELKACEMI/بلقاسمي WIAM/وئام 6 12 8 4 12.67
 222235194720 BELKHANFAR/بلخنفر BALKIS/بلقيس 7 11 8 4 12.67
 222235091005 BELKHIRI/بلخيري ANFEL/أنفال 10.75 12.5 11 4 15.42
 222235115813 BELKHIRI/بلخيري LYAMNA/اليامنة 11 12 13 4 16.00
 222235116305 BELKHIRI/بلخيري SAIDA/سعيدة 11.75 11 12 4 15.58
 222235014118 BELOUANES/بلوناس NOUR EL YAKINE/نور اليقين 10.75 12 8 4 14.25
 222235164402 BENABBAS/بن عباس ANFEL/أنفال 10 9.25 7 4 12.75
 222235113103 BENABDALLAH/بن عبد الله ROUIA CHAHRAZED/رؤية شهرزاد 12.5 12 12.5 4 16.33
 222235066108 BENABDELAZIZ/بن عبد العزيز ZINEB/زينب 13 12.25 13 4 16.75
 202035001252 BENABDELLAH/بن عبد الله ASSIL/أسيل 12 11 11 4 15.33
 222235088019 BENABDERRAHMANE/بن عبد الرحمان YAFA/يافة 11.5 A 11 3 10.50
 222235132003 BENACHOUR/بن عاشور HADJER/هاجر 13 12.5 13 4 16.83
 222235074210 BENACHOUR/بن عاشور NADA/ندى          
 222235023908 BENACHOURA/بن عشورة ALA/ألاء 12.5 12 13 4 16.50
 222235027215 BENAISSA/بن عيسى ABDERRAHMENE/عبد الرحمان 10 11 A 3 10.00
 212235179712 BENALDJIA/بن علجيه WALA/ولاء 12.5 11 12 4 15.83
 222235038519 BEN ALDJIA/بن علجية HADJER/هاجر 11 11.5 11.5 4 15.33
 222235012019 BENALI/بن علي ABIR/عبير 12 12 12.5 4 16.17
 222235131903 BENAMARA/بن عمارة FAWZIA/فوزية 10 13 A 3 10.67
 222235038612 BENAMMAR/بن عمار HADIL/هديل 11 11 12 4 15.33
 222235087613 BENAMMAR/بن عمار ZINA/زينة 8 9 A 3 8.67
 222235081210 BENAMOR/بن عمر CHOUROUQ/شروق 12 12 11.5 4 15.83
 222235008218 BEN AMOUMA/بن عمومة AMIRA BENT IBRAHIM/أميرة بنت براهيم 8.5 11 10 4 13.83
 212235172006 BENAMRANE/بن عمران CHAIMA/شيماء 11 12 13 4 16.00
 222235106205 BENATMANE/بن عثمان NESRINE/نسرين 11 13 13 4 16.33
 222235108104 BENAZZOUZ/بن عزوز ASMA/اسماء 8 13 12.5 4 15.17
 222235131704 BENBAHA/بن باهة AMEL/أمل 10.5 10.5 11 4 14.67
 222235131907 BENBAHA/بن باهة LAMIA/لمياء 10.5 11 A 3 10.17
 212235205511 BENBATTA/بن باطة ASMA/آسماء 12 12.5 13 4 16.50
 212235206218 BENBATTA/بن باطة Roumayssa /روميسة 9 12.5 11 4 14.83
 212135001661 BENBELLAT/بن بلاط HANINE/حنين 9 10.5 8.5 4 13.33
 222235013405 BENBERNA/بن برنة MERIEM/مريم 8 11.5 10 4 13.83
 222235135405 BENBOUAZIZ/بن بوعزيز AYA/آية 10 11 12 4 15.00
 222235014317 BENBRAHIM/بن براهيم HADIL/هديل 11 10.5 11.5 4 15.00
 222235026609 BENCHERIF/بن الشريف SIFEDDINE/سيف الدين 10 12.5 12 4 15.50
 222235136110 BENDEB/بن الدب ROMAISSA/رميساء 8 9.5 7 4 12.17
 212135014399 BENDIB/بن ذيب ALAA/آلاء          
 222235096910 BENDIB/بن الذيب ARIDJE/أريج 11 12.5 8.5 4 14.67
 222235097020 BENDIB/بن الذيب BOUCHRA/بشرى 10 13 11 4 15.33
 222235097407 BENDIB/بن الذيب NADIA/نادية 12 13 11 4 16.00
 222235084409 BENDJAHA/بن جحا SEWSEN/سوسن 11 11 11 4 15.00
 222235053116 BENDRIHEM/بن دريهم RIM/ريم 11 12.5 11 4 15.50
 222235035616 BENFARHI/بن فرحي AYA/آية 12.5 10 10.5 4 15.00
 222235010707 BENFIALA/بن فيالة SARRA/سارة 8 10 10 4 13.33
 222235136708 BENFLIS/بن فليس FATMA/فاطمة 10.5 13 11 4 15.50
 212135002207 BENHADID/بن حديد KOSSAI/قصي 8.5 8 10 4 12.83
 222235119005 BENHADID/بن حديد NORA/نورة 11 10 6 4 13.00
 222235087607 BENHARKAT/بن حركات RANDA/رندى 12 12.5 10.5 4 15.67
 222235047315 BENHARZALLAH/بن حرزالله MANEL/منال 8 9.5 11.5 4 13.67
 222235066006 BENHASSIR/بن حصير RAHMA/رحمة 7 8 8.5 4 11.83
 222235135613 BENINI/بنيني IMENE/إيمان 10 12.5 7.5 4 14.00
 222235007905 BENKHALFA/بن خلفة ARIDJ MALAK/أريج ملاك 12.25 12.75 A 3 11.33
 222235029215 BENKHATEMALLAH/بن خاتم الله NADINE/ندين 12 11.5 13 4 16.17
 181835002501 BENKHEMIS/بن خميس SAFA/صفاء          
 222235123310 BEN KHERROUR/بن خرور GHALIA/غالية 12 A A 1.5 5.50
 222235106305 BENKORICHI/بن قريشي HAYAM/هيام 10 12.25 10.5 4 14.92
 222235105609 BENKORICHI/بن قريشي HAYETTE/حياة 10.5 12.5 12.75 4 15.92
 222235127817 BENKRABA/بن قرابه NIHAD/نهاد 13 13 13 4 17.00
 222235037302 BENMAHDI/بن مهدي SAFA BESMA/صفاء بسمة 9.25 11.75 9 4 14.00
 222235046910 BEN MAMAR/بن معمر LINA/لينا 11 11 8 4 14.00
 222235014314 BENMAZHOUDA/بن مزهودة HOUDA/هدى 13 12.5 13 4 16.83
 222235121102 BEN MEHDI/بن مهدي CHAIMA/شيماء 7.5 11.5 10.5 4 13.83
 222235120710 BENMERBI/بن مربي KARIMA/كريمه 11.5 12.25 13 4 16.25
 222235120611 BENMERBI/بن مربي KHOULOUD/خلود 10.25 11 13 4 15.42
 222235013517 BENMESSAOUD/بن مسعود MALAK/ملاك 9.75 12.25 A 3 10.33
 222235012503 BEN MESSAOUD/بن مسعود KAOUTHER/كوثر 10 10 12.5 4 14.83
 222235029007 BENMESSAOUDA/بن مسعودة MANAR/منار 13 12.5 13 4 16.83
 222235088010 BENNACER/بن ناصر HADIL/هديل 11 12.5 13 4 16.17
 222235132402 BENNACER/بن ناصر IMANE/إيمان 12.25 11.75 13 4 16.33
 222235052901 BENNACEUR/بن ناصر IBTIHAL/ابتهال 13 12.5 13 4 16.83
 222235036706 BENNADJI/بن ناجي RANIA/رانية 9.75 12.25 12.75 4 15.58
 222235059212 BENNOUI/بن النوي OUMAYMA/اميمة          
 222235038804 BENOUMESSAD/بن أم السعد YASSMINE/ياسمين 8.75 12 9.5 4 14.08
 222235027103 BENREDJEM/بن رجم DIA EDDINE OUSSAMA/ضياء الدين أسامة 9 12 12 4 15.00
 222235095115 BENSAAD/بن ساعد WISSAL/وصال 11.5 12 11 4 15.50
 222235118615 BENSAIDI/بن سعيدي KHAOULA/خولة 9 11.5 11 4 14.50
 212135001678 BENSEDIRA/بن سديرة KHALIL/خليل 6.25 11 A 3 8.75
 222235029211 BENTAHAR/بن الطاهر NADA/ندى 10 10 11 4 14.33
 222235010001 BENYAHIA/بن يحيى DOUAA/دعاء 12 12 12.5 4 16.17
 222235036420 BENYAHIA/بن يحي HASSANA/حسانة 11 10.5 11.5 4 15.00
 222235026509 BENYAHIA/بن يحي SAWSANE/سوسن 10 10.5 11.5 4 14.67
 202035026713 BERBACHE/برباش KHALED/خالد          
 222235008605 BERGHOUTI/برغوتي IBTIHAL/إبتهال 9 10.5 11.5 4 14.33
 222235008612 BERKANE/بركان IHCANE/إحسان 12 12 11 4 15.67
 222235067512 BERKANE/بركان WALAA/ولاء 9.25 9 9 4 13.08
 222235118719 BERKANI/بركاني SONIA/صونية 12.5 13 11.5 4 16.33
 222235097316 BEROUAL/بروال MARWA/مروة 11.5 10 12 4 15.17
 222235108114 BERRAHIH/برحيح ANISSA/انيسة 10.5 9 10 4 13.83
 222235137312 BERRAMDANE/برمضان HANA/هناء 11.5 12.5 10 4 15.33
 222235125113 BERROU/برو RAIHANE/ريحان 11.5 9 9 4 13.83
 222235007620 BERROUDJ/بروج AYA/آية 8.75 9 9 4 12.92
 222235100316 BERTACHE/برتاش RANDA/رندة 10.5 10 10 4 14.17
 222235094910 BERZOUZ/برزوز CHAIMA/شيماء 11 10.5 9 4 14.17
 222235113313 BETTAYEB/بالطيب YOUCEF/يوسف 10 11 10 4 14.33
 222235059203 BETTIT/بطيط IMANE/إيمان 12 13 13 4 16.67
 222235044807 BEY/باي INESSE/إيناس 11 11 11 4 15.00
 222235105813 BEY/باي SOUHIR/سهير 10.5 10 11.5 4 14.67
 222235011207 BITAM/بيطام CHAKIB/شكيب          
 222235121113 BITAM/بيطام FATMA ZOHRA CHAIMA/فاطمة الزهراء شيماء 12 13 11.5 4 16.17
 222235036917 BITAM/بيطام SELSABIL/سلسبيل 10 11.5 10.5 4 14.67
 222235024111 BNEKHELIFA/بن خليفة ANFEL/أنفال 11.5 10 11.5 4 15.00
 222235168714 BOUABLA/بوعبله RAHMA/رحمة 11 12 9 4 14.67
 212135017296 BOUAICHA/بوعيشه LINDA/لينده 8.25 12 A 4 10.75
 222235026503 BOUAKKAR/بوعكار SOUNDES/سندس 10.5 9 10 4 13.83
 222235028717 BOUALI/بوعلي MERIEM/مريم 11 12.5 12 4 15.83
 222235029914 BOUALI/بوعلي WISSAM/وسام 8.75 11 A 3 9.58
 222235009308 BOUAMRA/بوعمرة INES/ايناس A 12.5 11 3 10.83
 222235037802 BOUAZIZ/بوعزيز LAMIS/لميس 8.5 11.5 10.5 4 14.17
 222235108611 BOUAZZA/بوعزة WISSAL/وصال 9.25 11 9.5 4 13.92
 222235066801 BOUBECHICHE/بوبشيش FAYROUZ/فيروز 9 12 10 4 14.33
 222235105916 BOUCETTA/بوسته ABIR/عبير 8.25 10.5 11 4 13.92
 222235080701 BOUCETTA/بوسته TEWBA/توبة 9.25 12 11 4 14.75
 191935001282 BOUCHAIR/بوشعير AHMED ASSIL/أحمد أصيل          
 222235125212 BOUCHAMA/بوشامة YASSMINA/ياسمينة 9 12 11 4 14.67
 222235097103 BOUCHAREB/بوشارب HANANE/حنان 9 12 11 4 14.67
 222235047212 BOUCHAREB/بوشارب MALAK/ملاك 8.75 12 10 4 14.25
 222235137007 BOUCHEBTOUL/بوشبطول MAROUA/مروة 8.75 12 10 4 14.25
 222235038401 BOUCHETIT/بوشطيط MAISSA/ميساء 12.5 12.75 13 4 16.75
 222235073315 BOUDA/بوده KHOULOUD/خلود 11.75 12.75 8.75 4 15.08
 212135010819 BOUDIAF/بوضياف WAFAA/وفاء 10 A A 1.5 4.83
 222235038210 BOUDJA/بوجه MOUADH/معاذ 8.25 12 11 4 14.42
 222235087512 BOUDJELAL/بوجلال DJIHANE/جهان 12 12.25 12.25 4 16.17
 222235037608 BOUDJELAL/بوجلال Fatma/فاطمة 13 12.5 12.5 4 16.67
 222235027912 BOUDJELAL/بوجلال KAOUTHER/كوثر 11.75 12.5 10 4 15.42
 222235023505 BOUDJOURAF/بوجوراف AYA/آية          
 222235095010 BOUDJOUREF/بوجوراف LINDA/ليندة 12.5 11.75 13 4 16.42
 222235123412 BOUFROUKH/بوفروخ NESRINE/نسرين 10 11 12 4 15.00
 222235087419 BOUGADI/بوقادي AMEL/امال 11.5 12.5 13 4 16.33
 222235100806 BOUGHERBI/بوغربي NARIMANE/نريمان 10.5 10.75 10.75 4 14.67
 222235067112 BOUGOFFA/بوقفة MANAL/منال 13 12.25 13 4 16.75
 222235162916 BOUGUELAA/بوقلعة Ayat-errahmane/آية الرحمان 13 12 13 4 16.67
 222235012307 BOUGUESTOUR/بو قستور FADOUA SELSABIL/فدوى سلسبيل 9.25 10 7.25 4 12.83
 222235095015 BOUHAMLA/بوحملة MERIEM/مريم 8.25 9.5 4.75 4 11.50
 222235037014 BOUHATA/بوحته SIF ELISLAM/سيف الاسلام 8.75 A A 3 5.92
 222235097303 BOUHENAF/بوهناف GHADA/غادة 9.5 12 9.5 4 14.33
 222235065806 BOUHENAF/بوهناف HAMADI/حمادي 7.25 A 4.25 3 6.83
 222235097319 BOUHENAF/بوهناف MERIEM/مريم 9.5 9.75 8.75 4 13.33
 222235065610 BOUHENAF/بوهناف OUMAYMA/اميمة 9 6.25 1.5 4 9.58
 222235026514 BOUHIDEL/بوهيدل SYRINE/سيرين 9 11.75 7.25 4 13.33
 222235067004 BOUKETIR/بوكثير MAROUA/مروة 9.25 9.25 4.25 4 11.58
 222235065120 BOUKETIR/بوكثير OUSSAMA/أسامة          
 222235035914 BOUKHALFA/بوخالفة AMANI NOUR ELYAKINE/أماني نور اليقين 9 9.5 6 4 12.17
 222235036318 BOUKHALFA/بوخالفة BASMALA/بسملة 9.25 9 A 3 9.08
 222235080709 BOUKHELOUF/بوخلوف RADHIA/راضية 11 12 13 4 16.00
 222235014902 BOUKRA/بوكرة YOUCEF/يوسف          
 222235045204 BOULAHIA/بولحية TAKWA/تقوى 9.5 7.5 9 4 12.67
 222235036408 BOULALOUAH/بوللواح TINHINEL/تنهينال 12 13 9 4 15.33
 222235038806 BOULKHOUKH/بولخوخ YASMINE/ياسمين 11.5 12.5 8 4 14.67
 222235118619 BOUMARAF/بومعراف DHIKRA/ذكرى 13 13 9.25 4 15.75
 222235028119 BOUMARAF/بومعراف MARIA/مارية 12 12.5 9 4 15.17
 222235170201 BOUMARAF/بومعراف SAMIYA/سامية 12 13 11.5 4 16.17
 222235084408 BOUMARAF/بومعراف SOUHEYLA/سهيلة 12 11.5 8 4 14.50
 212235168701 BOUMECHAAL/بومشعل RIHEB/رحاب 12.5 12 10.5 4 15.67
 222235168109 BOUMEDJANE/بومجان DARINE/درين 12 11.5 8 4 14.50
 222235053508 BOUNAB/بوناب KAOUTHER/كوثر 12.5 13 11.5 4 16.33
 222235131809 BOUNHOUCHE/بونحوش CHAHLA/شهلة 11.5 12 8 4 14.50
 222235077714 BOUNOUARA/بونوارة AMANI/أماني 12 12.5 11 4 15.83
 222235066714 BOUNOUARA/بونوارة FATMA ZOHRA/فاطمة الزهراء 12 10.5 8 4 14.17
 212135010673 BOURAGHDA/بورغدة LINA/لينة 11.5 13 11 4 15.83
 222235013406 BOURAS/بوراس MERIEM/مريم 11.5 12.5 9 4 15.00
 212135013196 BOURAS/بوراس MERIEM/مريم 12 12 9 4 15.00
 222235047410 BOURAS/بوراس NAHID/ناهد 12.5 13 9.5 4 15.67
 222235028013 BOUREGH/بورغ LILIA/ليليا 10 10 10.5 4 14.17
 222235091910 BOURKOUCHE/بورقوش NOUR ELIMANE/نور الايمان 11.5 10 11 4 14.83
 212235170207 BOUSAID/بوسعيد SEJDA/سجدة 13 11 10 4 15.33
 212235164803 BOUSELIMANIA/بوسليمانية IBTISSAM/إبتسام 12 12 13 4 16.33
 212135001682 BOUSSABOUNE/بوصابون KHAOULA/خولة 11 11 11 4 15.00
 222235074209 BOUSSIOUDA/بوصيوده NADA/ندى 11 12 12 4 15.67
 222235073004 BOUTAKAKINE/بوتعقاقين AMANI/أماني          
 212135004831 BOUZENAG /بوزناق FATMA ZOHRA/فاطمة الزهراء 8.5 10 12 4 14.17
 212235175001 BOUZID/بوزيد LINA/لينا 11.75 12 9 4 14.92
 212235174618 BOUZIDA/بوزيدة KAOUTHER/كوثر          
 222235045703 BOUZIDI/بوزيدي ROUMAISSA/رميسة 11.5 10 11.5 4 15.00
 222235127618 BOUZIZA/بوزيزه SARRA/سارة 11 9 10 4 14.00
 212235179020 BRAHMI/براهمي HADIL/هديل 10 11 10.5 4 14.50
 222235135519 BRAKTA/براكتة AYA/أية 12.75 11 13 4 16.25
 222235036806 BRAKTA/براكتة RIHEM/رهام 10.25 11 A 3 10.08
 222235025820 BRINIS/برينيس ROMAISSA/رميساء 12.75 13 12 4 16.58
 222235113108 CHABANE/شعبان SADJIDA/ساجدة 12 12 11 4 15.67
 222235011903 CHAIB/شايب ABDERRAHIM/عبد الرحيم 12 12.5 12 4 16.17
 222235011318 CHAIB/شايب CHAIMA/شيماء 11.5 11.5 11 4 15.33
 222235013215 CHAIB/شايب MAROUA/مروة 10.5 11 11.5 4 15.00
 222235029704 CHAIBAI/شعيباي HAROUN/هارون 9.5 12 10.5 4 14.67
 212235175020 CHAIBI/شايبي LINA/لينة 10.5 13 A 1.5 5.83
 212135004370 CHAMI/شامي HAMZA RACHID/حمزة رشيد 9.5 A A 1.5 4.67
 222235094901 CHAOUCHE/شاوش SAMIRA/سميرة 9.5 10 11 4 14.17
 222235036505 CHAREF/شارف HANINE/حنين 9.75 11.5 10 4 14.42
 222235106106 CHEBAH/شباح MAROUA/مروة 9 13 11 4 15.00
 212135013718 CHEBAKI/شباكي KAOUTHER/كوثر 10.5 12.5 11 4 15.33
 222235077720 CHEBBAH/شباح ANFEL AICHA/أنفال عائشة 8.75 11.5 10 4 14.08
 222235014301 CHEBBAH/شباح HIBA/هبة 11.25 11.5 10.5 4 15.08
 212135009033 CHEBICHEB/شبيشب FAYZA/فايزة 9 3.75 13 4 12.58
 222235065817 CHEBILA/شبيلة KHADIDJA/خديجة 9 12.5 11 4 14.83
 222235027109 CHELOUACHE/شلواش AICHA/عائشة 11.25 12.5 10.5 4 15.42
 222235038604 CHENAG/شناق HIBA INSAF/هبة إنصاف 9 12 11 4 14.67
 222235053803 CHENNA/شنة HIBAT ERRAHMANE/هبة الرحمان 9.75 12.5 12 4 15.42
 222235024919 CHERGUI/شرقي AYA/اية 10.75 12 12 4 15.58
 222235094617 CHERGUI/شرقي BASSIMA/باسمة 9.75 12 11.5 4 15.08
 212135013607 CHERGUI/شرقي OUMAIMA/اميمة 13 9.5 A 3 10.50
 212235174917 CHERIER/شرير LILYA MALAK/ليليا ملاك 9.25 11 10 4 14.08
 222235084216 CHERRAF/شراف BOUCHRA/بشرى 8.75 12.5 8.5 4 13.92
 212135005047 CHETABI/شطابي MALAK/ملاك 9 12 10.5 4 14.50
 222235084110 CHETARA/شطارة ASMA/أسماء 9 12.5 8.5 4 14.00
 222235097415 CHETTOUH/شطوح NAIMA/نعيمة 6.75 12 9.5 4 13.42
 222235009716 CHIBOUB/شيبوب HANINE/حنين 9.75 12.5 8 4 14.08
 222235028910 CHIHA/شيحة MALAK/ملاك 8 12 11 4 14.33
 222235038117 CHIHA/شيحه MERIEM/مريم 8.5 12.5 8 4 13.67
 212135005009 CHIHA/شيحة MEROUA/مروة 10 12 12 4 15.33
 222235024517 CHIKHI/شيخي INES/إيناس 9.5 12 11.5 4 15.00
 222235028315 CHINE/شين MOHAMED ISLAM/محمد اسلام 7.75 12 8.5 4 13.42
 222235073606 CHKOUR/شكور SOUNDOUS/سندس 9.5 11 8 4 13.50
