| denomination.pdf | 651 KB | |
| neuroleptique.pdf | 781 KB | |
| Etude relation structure activité.pdf | 1.02 MB | |
| anxiolytiques1.pdf | 786 KB | |
| antidepresseurs_1.pdf | 662 KB | |
| anti-epileptiques1.pdf | 562 KB | |
| hypnotiques.pdf | 680 KB | |
| antalgique3annee.pdf | 1.19 MB | |
| antalgiques_de_2eme_palier.pdf | 815 KB | |
| les_sulfamides_bacteriostatiques_01.pdf | 640 KB | |
| les_antipaludiques_de_synthese.pdf | 889 KB | |
| antagiques_3.ppt | 1.42 MB | |
| antalgiques_centraux_3eme_palie.pdf | 984 KB | |
| chloramphenicol.pdf | 728 KB | |
| quinolones.pdf | 742 KB | |
| antibiotiques_01.pdf | 852 KB |
